quinta-feira, 14 de junho de 2007

Médias finais


Prova1 Média Trabalhos 1 Média Trabalhos 2 Prova 2 Média
Aline 6 6,2 7 7 6,6
Antéia 6,5 5,2 6,5 8,5 6,5
Caio 8,5 5,5 7,6 8 7,2
Carolina 6 5 6,3 5 5,6
Caroline 0 5,5 2 4 3
Debora 5 6,4 6 4 5,5
Elisa 6,5 6,2 6,1 6 6,2
Erich 6,5 5 7 6 6,1
Flavia 5 6,4 7 4 5,8
Gabriela 8 6,6 7,8 7,5 7,4
Henrique 7 4,7 6,5 6,5 6
Isabelle 6,5 6,7 7 7,5 7
Leonardo 9 6,7 7,8 7,5 7,6
Lucas 8,5 5,4 7,3 8,5 7,2
Luisa 8 4,9 7,1 6 6,4
Mariana 5 5,6 2,6 3,5 4,2
Nathalia 8 5,9 6,5 5 6,3
Patricia 7 6,1 6,8 6,5 6,6
Paula 5 4,9 5 4 4,8
Pedro 5 5,4 7,1 7,5 6,2
Rafael 7 5,4 6,6 6 6,2
Renata 8 7 7,5 9,5 7,8
Ricardo 7 5,1 7,6 6,5 6,5
Samantha 2 6,6 4,6 5 4,8
Tatiana 6,5 6,5 7,5 4 6,3
Thomaz 6 5,2 5 3,5 5
Vânia 6,5 6,4 6,1 5 6

Nenhum comentário: